GLASS THICKNESS |
PRODUCTS |
PRICE / SQ FEET | |||
| CLEAR + CLEAR | LIGHT GREEN | CLEAR + 5MM / 6MM REFLECTIVE GREEN / BLUE |
LIGHT GREEN | ||
| DARK BLUE | DARK BLUE | ||||
| EMERALD GREEN | EMERALD GREEN | ||||
| BRONZE | BRONZE | ||||
| EURO GREY | EURO GREY | ||||
| CLEAR + COLOUR | COLOUR + COLOUR | ||||
| 6.38 | FL3 + 0.38 + FL3 | √ | |||
| 7.38 | FL3 + 0.38 + FL4 | √ | |||
| 8.38 | FL4 + 0.38 + FL4 | √ | |||
| 8.38 | FL3 + 0.38 + FL5 | √ | √ | √ | |
| 9.38 | FL4 + 0.38 + FL5 | √ | √ | √ | |
| 10.38 | FL5 + 0.38 + FL5 | √ | √ | √ | √ |
| 11.38 | FL5 + 0.38 + FL6 | √ | √ | √ | √ |
| 12.38 | FL6 + 0.38 + FL6 | √ | √ | √ | √ |
| 16.38 | FL8 + 0.38 + FL8 | √ | √ | √ | |
| 20.38 | FL10 + 0.38 + FL10 | √ | √ | √ | |
| 24.38 | FL12 + 0.38 + FL12 | √ | √ | √ | |
*Remark : ( √ ) Available Colour (Minimum 5mm Thickness) Light Green / Dark Green / Euro Grey / Bronze / Dark Blue
| GLASS THICKNESS |
PRODUCTS | CLEAR + CLEAR | LIGHT GREEN | CLEAR + 5MM / 6MM REFLECTIVE GREEN / BLUE |
LIGHT GREEN |
| DARK BLUE | DARK BLUE | ||||
| EMERALD GREEN | EMERALD GREEN | ||||
| BRONZE | BRONZE | ||||
| EURO GREY | EURO GREY | ||||
| CLEAR TEMPERED + COLOUR FLOAT |
COLOUR + COLOUR | ||||
| 7.76 | FL3 + 0.76 + FL4 TEMPERED | √ | |||
| 8.76 | FL4 + 0.76 + FL4 TEMPERED | √ | |||
| 8.76 | FL3 + 0.76 + FL5 TEMPERED | √ | √ | √ | |
| 9.76 | FL5 + 0.76 + FL4 TEMPERED | √ | √ | √ | |
| 10.76 | FL5 + 0.76 + FL5 TEMPERED | √ | √ | √ | √ |
| 11.76 | FL6 + 0.76 + FL5 TEMPERED | √ | √ | √ | √ |
| 12.76 | FL6 + 0.76 + FL6 TEMPERED | √ | √ | √ | √ |
| 16.76 | FL8 + 0.76 + FL8 TEMPERED | √ | √ | √ | |
| 20.76 | FL10 + 0.76 + FL10 TEMPERED | √ | √ | √ | |
| 24.76 | FL12 + 0.76 + FL12 TEMPERED | √ | √ | √ |
*Remark : ( √ ) Available Colour (Minimum 5mm Thickness) Light Green / Dark Green / Euro Grey / Bronze / Dark Blue
| GLASS THICKNESS | PRODUCTS | CLEAR + CLEAR | LIGHT GREEN | LIGHT GREEN |
| DARK BLUE | DARK BLUE | |||
| EMERALD GREEN | EMERALD GREEN | |||
| BRONZE | BRONZE | |||
| EURO GREY | EURO GREY | |||
| CLEAR + COLOUR | COLOUR + COLOUR | |||
| 9.52 | TP4 + 1.52 + TP4 | √ | ||
| 10.52 | TP4 + 1.52 + TP5 | √ | √ | |
| 11.52 | TP5 + 1.52 + TP5 | √ | √ | √ |
| 12.52 | TP6 + 1.52 + TP5 | √ | √ | √ |
| 13.52 | TP6 + 1.52 + TP6 | √ | √ | √ |
| 17.52 | TP8 + 1.52 + TP8 | √ | √ | √ |
| 21.52 | TP10 + 1.52 + TP10 | √ | √ | √ |
| 25.52 | TP12 + 1.52 + TP12 | √ | √ | √ |
*Remark : ( √ ) Available Colour (Minimum 5mm Thickness) Light Green / Dark Green / Euro Grey / Bronze / Dark Blue
Lot 2069, Jalan PBR 16, Kawasan Perindustrian Bukit Rambai, 75260 Melaka, Malaysia.
: +60 6 353 1388
: +60 13 723 2288
: SunSafetyGlassSdnBhd@gmail.com
Copyright © 2024 Sun Safety Glass Sdn Bhd (1280103-U). All Rights Reserved. Powered By BOS PAGES